Ausschreibung 40. Esslinger Schurwaldlauf
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Der Veranstalter übernimmt für Unfall, Diebstahl, Verletzung usw. keine Haftung. |
|||
Veranstalter | Turnerschaft Esslingen 1890 e.V. | ||
Mitveranstalter | Stadt Esslingen am Neckar, Schul- und Sportamt | ||
Schirmherr | Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger | ||
Start und Ziel | Georgii-Waldstadion, Römerstraße 21, 73732 Esslingen (Jägerhaus). Gelegen auf der Schurwaldhöhe zwischen Neckar- und Remstal, knapp 500 m ü. NN und vom Stadtkern ca. 4 km in nordöstlicher Richtung entfernt. Folgen Sie den Hinweisschildern ”Jägerhaus”. Von der Höhe ”Jägerhaus” erreichen Sie das Georgii-Waldstadion in Richtung Kernen (ca. 500 m). | ||
Parkplätze | Parken Sie bitte auf den Parkplätzen beim Jägerhaus, Reitstall oder beim Segelfluggelände, die sich nur wenige hundert Meter von Start und Ziel entfernt befinden. Der Parkplatz am Georgii-Stadion muss aus Sicherheitsgründen gesperrt bleiben bzw. darf nur von den Helfern benutzt werden. | ||
Bus | Ab dem Zentralen Omnibusbahnhof (beim Bahnhof Esslingen) mit der Linie 108 bis zum Jägerhaus. Von dort sind es 5 Minuten Fußweg zum Stadion. | ||
Umkleiden | Umkleide- und Duschräume befinden sich in der Stadionanlage. | ||
Startzeit | 10.00 Uhr | ||
Startgebühr | EUR 10,--, zzgl. EUR 2,-- Nachmeldegebühr (mögl. passend) EUR 5,-- für Schüler und Jugendliche |
||
Meldungen | Voranmeldungen erbitten wir bis 25. September 2019 über unsere Homepage www.schurwaldlauf.de oder unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsjahr, Wohnort, Verein/Team, Geschlecht per E-Mail an anmeldung@schurwaldlauf.de oder schriftlich an Werner Strauss, Geschwister-Scholl-Straße 3, 73732 Esslingen. | ||
Nachmeldungen | Bis 30 min vor dem Start möglich. EUR 2,-- Nachmeldegebühr. | ||
Klasseneinteilung | männl./weibl. Jugend | M/W JU14 | Jahrgang 2006 und 2007 |
männl./weibl. Jugend | M/W JU16 | Jahrgang 2004 und 2005 | |
männl./weibl. Jugend | M/W JU18 | Jahrgang 2002 und 2003 | |
männl./weibl. Jugend | M/W JU20 | Jahrgang 2000 und 2001 | |
Frauen | W | Jahrgang 1990 - 1999 | |
Männer | M | Jahrgang 1990 - 1999 | |
Seniorinnen | W30 - W80 | in Fünferklassen | |
Senioren | M30 - M80 | in Fünferklassen | |
Mannschafts- wertung |
Die drei schnellsten Damen bzw. Herren eines Vereins oder einer Gruppe werden als Mannschaft gewertet. Eine gesonderte Meldung ist nicht erforderlich, es ist lediglich auf eine einheitliche Vereinsbezeichnung zu achten. | ||
Siegerehrung | Ab ca. 12.15 Uhr | ||
Ergebnisliste | Im Internet unter www.schurwaldlauf.de | ||
Auszeichnungen | Sachpreise für die Plätze 1 bis 3 jeder Klasse. | ||
Urkunden | Für die Plätze 1 bis 3 jeder Klasse kostenlos, ansonsten EUR 1,-- zzgl. EUR 2,-- für Porto bei Nachsendung. |
||
Sanitätsdienst | Deutsches Rotes Kreuz, Ortsgruppe Aichwald | ||
Organisations- leitung |
Ralf Heer, Neue Straße 35/1, 73732 Esslingen Werner Strauss, Geschwister-Scholl-Straße 3, 73732 Esslingen |
||
Streckenverlauf | Nach dem Start ist im Stadion noch eine Runde zu laufen. Danach verläuft die Strecke bis km 1 auf der vorübergehend gesperrten Römerstraße. Anschließend wird bis zur Rückkehr ins Stadion ausschließlich auf geschotterten Waldwegen durch den Schurwald gelaufen. Die Strecke ist ausgeschildert, jeder Kilometer wird angezeigt. | ||
Streckenprofil | ![]() |