Esslinger Stadtmeister von 1986 - 2024
Stadtmeister.pdf1986 | Werner Strauß | Turnerschaft Esslingen | 34:53 min |
1987 | Siegmar Müller | Turnerschaft Esslingen | 34:37 min |
1988 | Bernhard Metz | Skizunft Esslingen | 34:26 min |
1989 | Gerhard Östermann | Turnerschaft Esslingen | 34:47 min |
1990* | Bernhard Metz | Skizunft Esslingen | 33:45 min |
1991 | Bernhard Metz | Skizunft Esslingen | 32:40 min |
1992 | Jürgen Förster | SG Triathlon Esslingen | 34:12 min |
1993 | Jörg Hustig | Lauftreff Esslingen | 31:27 min |
1994 | Jörg Hustig | Lauftreff Esslingen | 31:22 min |
1995 | Jörg Hustig | Lauftreff Esslingen | 31:21 min |
1996 | Manfred Schütte | BSG FESTO Esslingen | 33:04 min |
1997 | Jörg Hustig | Lauftreff Esslingen | 31:29 min |
1998 | Manfred Schütte | BSG FESTO Esslingen | 34:35 min |
1999 | Karlheinz Schlienz | Nonplusultra Esslingen | 36:45 min |
2000 | Jörg Hustig | Esslingen | 33:27 min |
2001 | Stefan Müller | BSG Danfoss Bauer Esslingen | 36:14 min |
2002 | Joachim Weber | SG Plochingen-Zell | 36:11 min |
2003 | Ralf Braun | TV Hegensberg | 36:20 min |
2004 | Steven J. Bauer | TSV Berkheim | 35:04 min |
2005 | Steffen Häntzschel | Turnerschaft Esslingen | 34:50 min |
2006 | Steffen Häntzschel | Turnerschaft Esslingen | 34:59 min |
2007 | Steffen Häntzschel | Turnerschaft Esslingen | 34:08 min |
2008 | Steffen Häntzschel | Turnerschaft Esslingen | 33:50 min |
2009 | Tobias Feltens | Nonplusultra Esslingen | 34:45 min |
2010 | Marc Steinsberger | TV Zell | 35:10 min |
2011 | Marc Steinsberger | TV Zell | 34:57 min |
2012 | Marc Steinsberger | TV Zell | 34:13 min |
2013 | Marc Steinsberger | TV Zell | 33:24 min |
2014 | Marc Steinsberger | TV Zell | 32:29 min |
2015 | Marc Steinsberger | TV Zell | 31:47 min |
2016 | Martin Frank | TV Zell | 34:04 min |
2017 | Oliver Späth | TV Zell | 32:46 min |
2018 | Hazem Alhasan Alahmad | LIMA-Theater Esslingen | 33:15 min |
2019 | Marc Steinsberger | TV Zell am Neckar | 32:09 min |
2022 | Marc Steinsberger | TV Zell am Neckar | 30:54 min |
2023 | Oliver Späth | TV Zell am Neckar | 34:04 min |
2024 | Philemon Kemboi | Inter Esslingen e.V. | 31:49 min |
* ab 1990 geänderte Streckenführung |